Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam
Liên hệ
0912.320.889 - 0913.320.889
* Để có giá chính xác vui lòng chọn ngày nhận phòng và trả phòng phù hợp
Chính sách trẻ em và giường phụ tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An - Hội An
Chính sách 2019 (16/08 - 30/11/2019)
Phụ thu thêm người:
Đối với khách sạn | Đối với Villa | |||||||
BB | BBV | FB | FBV | BB | BBV | FB | FBV | |
Trẻ em dưới 04 tuổi | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi (không có giường phụ) | Phụ thu 350.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 650.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 800.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 1.100.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 350.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 650.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 800.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 1.100.000 vnđ/người/đêm |
Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi (có giường phụ) | Phụ thu 800.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 1.100.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 1.250.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 1.550.000 vnđ/người/đêm | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
Trẻ em từ 12 tuổi trở lên (có giường phụ) | Phụ thu 1.200.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 1.450.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 2.050.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 2.350.000 vnđ/người/đêm | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
Bảng giá phòng áp dụng cho các gói BBV; FB; FBV:
Loại phòng | Giá phòng gói BBV | Giá phòng gói FB | Giá phòng gói FBV |
Deluxe | 3.850.000 | 4.815.000 | 5.280.000 |
Deluxe Ocean View | 4.320.000 | 5.330.000 | 5.768.000 |
Executive Suite | 5.385.000 | 6.335.000 | 6.798.000 |
2 Bedrooms Villa | 7.650.000 | 9.690.000 | 10.556.000 |
3 Bedrooms Villa | 11.930.000 | 14.840.000 | 16.210.000 |
3 Bedrooms Beachfront Villa | 12.840.000 | 15.805.000 | 17.170.000 |
Chính sách 2019 - 2020 (01/12/2019 - 30/11/2020)
Phụ thu thêm người:
BB | BBV | FB | FBV | |
Trẻ em dưới 04 tuổi | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi (không có giường phụ) | Phụ thu 350.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 650.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 800.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 1.100.000 vnđ/người/đêm |
Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi (có giường phụ) | Phụ thu 600.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 900.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 1.050.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 1.350.000 vnđ/người/đêm |
Trẻ em từ 12 tuổi trở lên (có giường phụ) | Phụ thu 1.200.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 1.500.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 2.100.000 vnđ/người/đêm | Phụ thu 2.400.000 vnđ/người/đêm |
Bảng giá phòng áp dụng cho các gói BBV, FB, FBV:
Loại phòng | Mùa thấp điểm | Mùa cao điểm | Mùa đỉnh điểm | ||||||
BBV | FB | FBV | BBV | FB | FBV | BBV | FB | FBV | |
Deluxe | 4.630.000 | 5.820 | 6.440.000 | 5.330.000 | 6.540.000 | 7.160.000 | 6.077.000 | 7.280.000 | 7.855.000 |
Deluxe Ocean View | 5.330.000 | 6.540.000 | 7.160.000 | 6.025.000 | 7.230.000 | 7.805.000 | 6.798.000 | 7.956.000 | 8.568.000 |
Executive Suite | 6.080.000 | 7.280.000 | 7.855.000 | 6.798.000 | 7.956.000 | 8.568.000 | 7.535.000 | 8.725.000 | 9.333.000 |
2 Bedrooms Villa | 9.540.000 | 11.930.000 | 13.145.000 | 10.915.000 | 13.350.000 | 14.540.000 | 12.435.000 | 14.840.000 | 16.056.000 |
3 Bedrooms Villa | 14.010.000 | 17.630.000 | 19.450.000 | 16.110.000 | 19.755.000 | 21.580.000 | 18.386.000 | 22.035.000 | 23.860.000 |
3 Bedrooms Beachfront Villa | 15.450.000 | 19.095.000 | 20.920.000 | 17.575.000 | 21.225.000 | 23.045.000 | 19.855.000 | 23.500.000 | 25.300.000 |
Bữa ăn tối bắt buộc: 31/12/2019
Quy định giai đoạn lưu trú:
Lưu ý:
Tiện ích Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An - Hội An
Điều kiện hoàn hủy Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An - Hội An
Chính sách 2019 - 2020 (16/08/2019 - 30/11/2020)
Mùa thấp điểm:
Mùa cao điểm:
Mùa đỉnh điểm:
Cảm nhận khách hàng về Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An - Hội An